Donazioni 2019

 

MESE SANGUE PLASMA PIASTRINE TOTALE DONAZIONI GIORNI DI APERTURA
Gennaio 132 52 13 197 11
Febbraio 135 51 7 193 10
Marzo 138 66 6 210 11
Aprile 149 59 9 217 11
Maggio 134 56 6 196 11
Giugno 148 54 9 211 11
Luglio 132 48 9 189 11
Agosto 130 46 7 183 10
Settembre 120 50 5 175 10
Ottobre 145 53 5 203 11
Novembre 108 54 2 164 10
Dicembre 122 59 2 183 10
Totale 1593 648 80 2321 127

Donazioni 2019