Risultati elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti del 3 marzo 2013
Consiglio Direttivo | |
Candidato | N° voti |
Amara Amine Mohamed | 3 |
Bontempo Lino | 51 |
Canonico Paolo | 50 |
Carbonari Marino | 4 |
Ceresola Alberto | 57 |
Corradetti Giorgio | 17 |
Lo Savio Fabio | 52 |
Pietrucci Francesca | 57 |
Polenta Luciana | 30 |
Pugnaloni Luciano | 67 |
Quirini Fiorella | 32 |
Ricci Lanfranco | 41 |
Santilli Emanuele | 52 |
Santilli Michele | 39 |
Scalpelli Goffredo | 5 |
Scarpini Daniela | 44 |
Stronati Celestino | 33 |
Verdinelli Paola | 45 |
Collegio Revisori dei Conti | |
Candidato | N° voti |
Bianchi Augusto | 31 |
Cancellieri Roberta | 74 |
Coppari Candido | 53 |
Sabbatini Renzo | 37 |